Page 8 - pristine
P. 8
P Ov
60-1604 3/16 4 4-1/2 110 300
60-1606 1/4 6 4-1/2 110 300
60-1607 5/16 7 4-1/2 110 300
60-1609 3/8 9 4-1/2 110 300
60-1612 1/2 12 4-1/2 110 300
60-1615 5/8 15 4-1/2 110 300
60-1619 3/4 19 4-1/2 110 300
60-1625 1 25 4-1/2 110 300
S S
P Ov
60-1659 3/8 9 2 50 8 200
60-1662 1/2 12 2 50 8 200
60-1675 5/8 15 2-1/2 60 9 230
60-1679 3/4 19 2-1/2 60 9 230
60-1699
T I
60-1585 8-15/32 215 2-15/64 57 1" 25.4
60-1587 8-17/64 210 2 51 7/8" 22.23
60-1589 7-9/32 185 1-47/64 44 1/2" 12.7
www.procoredirect.com